
LEGO v akci
v největších českých e-shopech
Každý den monitoruji slevy v patnácti obchodech, ve kterých čeští AFOLové nakupují nejradši. Položky ve slevě vždy porovnávám s Heurekou, abyste mohli mít jistotu, že daná stavebnice je skutečně za nejnižší cenu a nejedná se tak jen o slevu „na oko”. Zároveň v seznamu najdete jen slevy vyšší než 30 % oproti doporučené ceně, protože teprve tehdy začínají být slevy opravdu zajímavé. 🙂
Poslední aktualizace:
O těch nejzajímavějších slevách pravidelně informuji ve svém newsletteru Týden v kostce!
⚠️
Tabulky se slevami se na některých mobilních zařízeních bohužel nevejdou do šířky displeje, pro zobrazení celých tabulek si proto prosím zobrazení oddalte.

LEGO City
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60302 | Záchranná operace v divočině | ![]() | -39 % | 1399 Kč | Koupit |
![]() | 60349 | Lunární vesmírná stanice | ![]() | -36 % | 948 Kč | Koupit |
![]() | 60342 | Žraločí kaskadérská výzva | ![]() | -35 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 60353 | Záchranné mise v divočině | ![]() | -31 % | 479 Kč | Koupit |
![]() | 60366 | Lyžařské a horolezecké středisko | ![]() | -30 % | 1849 Kč | Koupit |
![]() | 60358 | Kaskadérská kybermotorka | ![]() | -30 % | 129 Kč | Koupit |
![]() | 60332 | Škorpioní kaskadérská motorka | ![]() | -30 % | 129 Kč | Koupit |
![]() | 60354 | Průzkum Marsu | ![]() | -30 % | 489 Kč | Koupit |

LEGO Friends
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41707 | Auto sázečů stromů | ![]() | -43 % | 399 Kč | Koupit |
![]() | 41701 | Pouliční trh s jídlem | ![]() | -36 % | 835 Kč | Koupit |
![]() | 41751 | Skatepark | ![]() | -35 % | 799 Kč | Koupit |
![]() | 41708 | Diskotéka na kolečkových bruslích | ![]() | -34 % | 978 Kč | Koupit |
![]() | 41444 | Bio kavárna v městečku Heartlake | ![]() | -32 % | 499 Kč | Koupit |
![]() | 41704 | Budovy na hlavní ulici | ![]() | -31 % | 2819 Kč | Koupit |
![]() | 41745 | Autumn a její koňská stáj | ![]() | -30 % | 1099 Kč | Koupit |

LEGO Technic
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42118 | Monster Jam Grave Digger | ![]() | -32 % | 339 Kč | Koupit |
![]() | 42156 | PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar | ![]() | -31 % | 3499 Kč | Koupit |
![]() | 42130 | BMW M 1000 RR | ![]() | -31 % | 4444 Kč | Koupit |
![]() | 42145 | Záchranářský vrtulník Airbus H175 | ![]() | -30 % | 3793 Kč | Koupit |
![]() | 42115 | Lamborghini Sian FKP 37 | ![]() | -30 % | 8059 Kč | Koupit |

LEGO Star Wars
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75192 | Millennium Falcon | ![]() | -31 % | 14999 Kč | Koupit |
![]() | 75334 | Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader | ![]() | -30 % | 909 Kč | Koupit |

LEGO Marvel
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76154 | Deviantova léčka! | ![]() | -40 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 76243 | Rocket v robotickém brnění | ![]() | -34 % | 229 Kč | Koupit |
![]() | 76218 | Sanctum Sanctorum | ![]() | -34 % | 4199 Kč | Koupit |
![]() | 76208 | Loď s kozím spřežením | ![]() | -33 % | 998 Kč | Koupit |
![]() | 76191 | Rukavice nekonečna | ![]() | -32 % | 1539 Kč | Koupit |
![]() | 10790 | Spideyho tým v majáku Zeleného goblina | ![]() | -31 % | 565 Kč | Koupit |

LEGO Harry Potter
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě |

LEGO Creator
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě |
LEGO Avatar
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75578 | Dům kmene Metkayina na útesu | ![]() | -35 % | 1299 Kč | Koupit |

LEGO Jurassic World
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76943 | Hon na pteranodona | ![]() | -36 % | 299 Kč | Koupit |

LEGO NINJAGO
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71759 | Dračí chrám nindžů | ![]() | -38 % | 678 Kč | Koupit |
![]() | 71797 | Odměna osudu – závod s časem | ![]() | -30 % | 2689 Kč | Koupit |
![]() | 71761 | Zaneův turbo robot | ![]() | -30 % | 165 Kč | Koupit |
LEGO Dreamzzz
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71461 | Fantastický domek na stromě | ![]() | -32 % | 1799 Kč | Koupit |

LEGO Minecraft
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21164 | Korálový útes | ![]() | -32 % | 169 Kč | Koupit |
![]() | 21186 | Ledový zámek | ![]() | -31 % | 865 Kč | Koupit |

LEGO Classic
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11027 | Neonová kreativní zábava | ![]() | -34 % | 303 Kč | Koupit |

LEGO Super Mario
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71390 | Boj s Reznorem | ![]() | -51 % | 898 Kč | Koupit |
![]() | 71405 | Fuzzy a ploutve rozšiřující set | ![]() | -47 % | 329 Kč | Koupit |
![]() | 71404 | Goombova bota rozšiřující set | ![]() | -42 % | 139 Kč | Koupit |
![]() | 71416 | Lávová vlna – rozšiřující set | ![]() | -39 % | 499 Kč | Koupit |
![]() | 71407 | Kočka Peach a ledová věž rozšiřující set | ![]() | -37 % | 1099 Kč | Koupit |
![]() | 71414 | Klovající Conkdor | ![]() | -37 % | 219 Kč | Koupit |
![]() | 71417 | Sněhové dobrodružství s Fliprusem – rozšiřující set | ![]() | -34 % | 1088 Kč | Koupit |
![]() | 71374 | Nintendo Entertainment System | ![]() | -30 % | 4859 Kč | Koupit |

LEGO DUPLO
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10977 | Moje první štěňátko a koťátko | ![]() | -45 % | 599 Kč | Koupit |
![]() | 10964 | Legrace ve vaně: Plovoucí panda červená | ![]() | -37 % | 149 Kč | Koupit |
![]() | 10874 | Parní vláček | ![]() | -31 % | 1099 Kč | Koupit |

LEGO Disney
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43196 | Zámek Belly a zvířete | ![]() | -38 % | 1549 Kč | Koupit |
![]() | 43195 | Královské stáje Krásky a Lociky | ![]() | -33 % | 869 Kč | Koupit |
![]() | 43216 | Kouzelný výlet s princeznami | ![]() | -33 % | 1099 Kč | Koupit |
![]() | 75574 | Toruk Makto a Strom duší | ![]() | -32 % | 2669 Kč | Koupit |

LEGO DOTS
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41952 | Velká nástěnka | ![]() | -50 % | 499 Kč | Koupit |
![]() | 41963 | Nášivka Myšák Mickey a Myška Minnie | ![]() | -46 % | 89 Kč | Koupit |
![]() | 41955 | Ozdobná nášivka | ![]() | -42 % | 98 Kč | Koupit |
![]() | 41960 | Velká krabice | ![]() | -40 % | 349 Kč | Koupit |
![]() | 41956 | Rámečky a náramek nanuky | ![]() | -37 % | 462 Kč | Koupit |
![]() | 41806 | Úžasná party sada | ![]() | -37 % | 780 Kč | Koupit |
![]() | 41948 | Stojánek na tužky roztomilý banán | ![]() | -35 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 41961 | Designérská sada Vzory | ![]() | -34 % | 1049 Kč | Koupit |
![]() | 30556 | Minirámeček | ![]() | -31 % | 68 Kč | Koupit |