
LEGO v akci
v největších českých e-shopech
Každý týden monitoruji slevy v jedenácti obchodech, ve kterých čeští AFOLové nakupují nejradši. Položky ve slevě vždy porovnávám s Heurekou, abyste mohli mít jistotu, že daná stavebnice je skutečně za nejnižší cenu a nejedná se tak jen o slevu „na oko”. Zároveň v seznamu najdete jen slevy vyšší než 30 % oproti doporučené ceně, protože teprve tehdy začínají být slevy opravdu zajímavé. 🙂
Poslední aktualizace:
25. 3. 2023
O těch nejzajímavějších slevách pravidelně informuji ve svém newsletteru Týden v kostce!

LEGO Pro dospělé
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21331 | Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone | ![]() | -43 % | 1149 Kč | Koupit |
![]() | 10291 | Queer tým byt „Úžo Pětky“ | ![]() | -42 % | 1499 Kč | Koupit |
![]() | 76240 | Batmobil Tumbler | ![]() | -41 % | 4099 Kč | Koupit |
![]() | 75329 | Útok na Hvězdu smrti diorama | ![]() | -37 % | 1095 Kč | Koupit |
![]() | 42131 | Buldozer Cat D11 | ![]() | -35 % | 8195 Kč | Koupit |
![]() | 75327 | Helma Luka Skywalkera Red Five | ![]() | -33 % | 1160 Kč | Koupit |
![]() | 10280 | Kytice | ![]() | -31 % | 1034 Kč | Koupit |
![]() | 75304 | Helma Dartha Vadera | ![]() | -30 % | 1393 Kč | Koupit |
![]() | 75328 | Helma Mandaloriana | ![]() | -30 % | 1223 Kč | Koupit |

LEGO City
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60297 | Demoliční kaskadérská motorka | ![]() | -50 % | 98 Kč | Koupit |
![]() | 60339 | Kaskadérská dvojitá smyčka | ![]() | -47 % | 2009 Kč | Koupit |
![]() | 60340 | Kaskadérská výzva s čepelemi | ![]() | -47 % | 259 Kč | Koupit |
![]() | 60294 | Kaskadérský kamión | ![]() | -45 % | 859 Kč | Koupit |
![]() | 60287 | Traktor | ![]() | -35 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 60321 | Hasičská zbrojnice | ![]() | -33 % | 1629 Kč | Koupit |
![]() | 60389 | Tuningová autodílna | ![]() | -33 % | 829 Kč | Koupit |
![]() | 60353 | Záchranné mise v divočině | ![]() | -30 % | 489 Kč | Koupit |
![]() | 60387 | Dobrodružství s teréňákem 4x4 | ![]() | -30 % | 489 Kč | Koupit |
![]() | 60371 | Zásahová centrála | ![]() | -30 % | 1116 Kč | Koupit |

LEGO Star Wars
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75329 | Útok na Hvězdu smrti diorama | ![]() | -37 % | 1095 Kč | Koupit |
![]() | 75334 | Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader | ![]() | -36 % | 799 Kč | Koupit |
![]() | 75312 | Boba Fett a jeho kosmická loď | ![]() | -34 % | 827 Kč | Koupit |
![]() | 75337 | AT-TE | ![]() | -34 % | 2390 Kč | Koupit |
![]() | 75327 | Helma Luka Skywalkera Red Five | ![]() | -34 % | 1151 Kč | Koupit |
![]() | 75324 | Útok Dark trooperů | ![]() | -32 % | 556 Kč | Koupit |
![]() | 75326 | Boba Fett Trůnní sál | ![]() | -32 % | 1709 Kč | Koupit |
![]() | 75317 | Mandalorian a dítě | ![]() | -31 % | 323 Kč | Koupit |
![]() | 75347 | Bombardér TIE | ![]() | -30 % | 1151 Kč | Koupit |
![]() | 75304 | Helma Dartha Vadera | ![]() | -30 % | 1393 Kč | Koupit |
![]() | 75328 | Helma Mandaloriana | ![]() | -30 % | 1223 Kč | Koupit |

LEGO Friends
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41700 | Luxusní kempování na pláži | ![]() | -47 % | 529 Kč | Koupit |
![]() | 41689 | Kouzelné pouťové atrakce | ![]() | -46 % | 829 Kč | Koupit |
![]() | 41708 | Diskotéka na kolečkových bruslích | ![]() | -43 % | 839 Kč | Koupit |
![]() | 41705 | Pizzerie v městečku Heartlake | ![]() | -37 % | 219 Kč | Koupit |
![]() | 41687 | Kouzelné pouťové stánky | ![]() | -35 % | 475 Kč | Koupit |
![]() | 41715 | Zmrzlinářský vůz | ![]() | -35 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 41754 | Leův pokoj | ![]() | -34 % | 303 Kč | Koupit |
![]() | 41727 | Psí útulek | ![]() | -32 % | 999 Kč | Koupit |
![]() | 41711 | Ema a umělecká škola | ![]() | -31 % | 1200 Kč | Koupit |
![]() | 41724 | Dům Paisley | ![]() | -31 % | 749 Kč | Koupit |
![]() | 41393 | Soutěž v pečení | ![]() | -30 % | 699 Kč | Koupit |

LEGO DUPLO
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10947 | Závodní auta | ![]() | -58 % | 549 Kč | Koupit |
![]() | 10955 | Vláček se zvířátky | ![]() | -46 % | 259 Kč | Koupit |
![]() | 10977 | Moje první štěňátko a koťátko | ![]() | -45 % | 599 Kč | Koupit |
![]() | 10962 | Mise Buzze Rakeťáka | ![]() | -38 % | 509 Kč | Koupit |
![]() | 10964 | Legrace ve vaně: Plovoucí panda červená | ![]() | -32 % | 159 Kč | Koupit |
![]() | 10933 | Stavba s věžovým jeřábem | ![]() | -32 % | 2299 Kč | Koupit |
![]() | 10974 | Divoká zvířata Asie | ![]() | -30 % | 1714 Kč | Koupit |

LEGO Super Mario
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71405 | Fuzzy a ploutve rozšiřující set | ![]() | -52 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 71390 | Boj s Reznorem | ![]() | -49 % | 949 Kč | Koupit |
![]() | 71393 | Včela Mario obleček | ![]() | -49 % | 127 Kč | Koupit |
![]() | 71409 | Oblačná výzva s Velkým Spikem rozšiřující set | ![]() | -39 % | 1069 Kč | Koupit |
![]() | 71391 | Bowserova vzducholoď | ![]() | -38 % | 1609 Kč | Koupit |
![]() | 71397 | Luigiho sídlo Poltergust | null | -37 % | 399 Kč | Koupit |
![]() | 71401 | Luigiho sídlo Na strašenou | ![]() | -33 % | 1399 Kč | Koupit |

LEGO Disney

LEGO Speed Champions
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|

LEGO DOTS
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41952 | Velká nástěnka | ![]() | -50 % | 499 Kč | Koupit |
![]() | 41938 | Kreativní designerský box | ![]() | -47 % | 526 Kč | Koupit |
![]() | 41945 | Neonový tygr náramek a ozdoba na tašku | ![]() | -46 % | 198 Kč | Koupit |
![]() | 41963 | Nášivka Myšák Mickey a Myška Minnie | ![]() | -46 % | 89 Kč | Koupit |
![]() | 41957 | Mega balení nalepovacích záplat | ![]() | -43 % | 399 Kč | Koupit |
![]() | 41936 | Stojánek na tužky | ![]() | -42 % | 279 Kč | Koupit |
![]() | 41955 | Ozdobná nášivka | ![]() | -42 % | 98 Kč | Koupit |
![]() | 41960 | Velká krabice | ![]() | -41 % | 339 Kč | Koupit |
![]() | 41954 | Nalepovací záplata | ![]() | -41 % | 99 Kč | Koupit |
![]() | 41956 | Rámečky a náramek nanuky | ![]() | -36 % | 469 Kč | Koupit |
![]() | 41951 | Nástěnka | ![]() | -35 % | 299 Kč | Koupit |
![]() | 41961 | Designérská sada Vzory | ![]() | -34 % | 1049 Kč | Koupit |
![]() | 41964 | Školní boxík Myšák Mickey a Myška Minnie | ![]() | -33 % | 734 Kč | Koupit |

LEGO Jurassic World
Obrázek | Číslo | Název | Obchod | Sleva | Cena po slevě | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76947 | Quetzalcoatlus přepadení letadla | ![]() | -34 % | 829 Kč | Koupit |